Cinturón de freno para transmisión automática Aplicable a la transmisión automática de 5 velocidades AF33 de AW50-51SN
Resumen del producto
Model: AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A. Applicable vehicle models: Brand Model Year Engine/Displacement CADILLAC BLS 06-09 L4 2.0L SAAB 9'3 03-11 L4 1.8L, 2.0L, V6 2.8L SAAB 9'5 01-09 L4 1.9L, 2.0L, 2.2L, 2.3L VOLVO C30/C30 R 06-09 L5 2.4L, 2.5L VOLVO C70 00-05 L5 2.3L, 2.4L VOLVO C70 05-09 L5 2.4L, 2.5L VOLVO S/V40 00-11 L4 1.8L, 1.9L, 2.4L, 2.5L VOLVO S40 03-11 L5 2.4L, 2.5L VOLVO S60 00-11 L4 2.0L, L5 2.0L, 2.4L, 2.5L VOLVO S60 03-09 L5 2.5L VOLVO S/V70 00-07 L5 2.0L,
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la Marca:
VOLVO
Número de modelo:
AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A
Propiedades comerciales
Precio:
30 USD
Términos de pago:
T/T
Capacidad de suministro:
1000
Descripción del producto
Modelo: AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A.
Modelos de vehículos aplicables:
| Marca del producto | Modelo | Año | Motor y cilindrada |
|---|---|---|---|
| Cadillac | El BLS | 06-09 | L4 2.0L |
| El SAAB | 9'3 | 03-11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El SAAB | 1,90 m. | El 01-09 | L4 1,9L, 2,0L, 2,2L, 2,3L |
| VOLVO | C30/C30 R | 06-09 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | C70 | No se puede | L5 2,3 L, 2,4 L |
| VOLVO | C70 | 05-09 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | S/V40 | - ¿ Qué pasa? | L4 1,8 L, 1,9 L, 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | S40: el número de unidades | 03-11 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | S60 | - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | S60 | 03 a 09 | L5 2,5 L |
| VOLVO | S/V70 | No se puede utilizar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | S80: el número de unidades | - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | V50 | 05-11 | L4 1,8 L, 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | V50 | 05-11 | L5 2,4 L |
| VOLVO | El XC90 | 02 a 10 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | En todo el país | 02 | L5 2,4 L |
| ¿Qué es esto? | 166 | 03 a 07 | L5 2,4 L |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | Captiva | 06 a 11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | El EPICA | 07 a 08 | V6 2.5L |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | Lacetti | 07 a 09 | L4 2.0L |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | TOSCA | El 06-08 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | La tormenta | 06-09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fiat | Se trata de: | El 05-08 | L4 2,2 L |
| Fiat | - ¿Qué quieres decir? | 04-07 | L4 1,9 L |
| Las demás | El THSIS | 02 a 07 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué pasa? | El nombre de la empresa: | 09 a 10 | L5 2,5 L |
| MG | 7 | 07-11 de diciembre | V4 de 1.8L, V6 de 2.5L |
| - ¿Por qué no? | El tiempo de AVANTIME | 01-03 | L4 2.0L, V6 2.9L |
| - ¿Por qué no? | Espacio | 02-11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Por qué no? | Las aguas | No se puede utilizar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Por qué no? | VEL SATIS | El 01-09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El nombre de la empresa: | 550 | 08 a 10 | L4 1,8 L |
| El nombre de la empresa: | 750 | 07-11 de diciembre | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | Sección 7 | 07 a 10 | V6 2.3L, 3.5L |
| Opel | En el caso de los países de la UE: | 06 a 11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Opel | - ¿ Qué pasa? | 03-08 de diciembre | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Opel | VECTRA | El 02-08 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Suzuki. | No más de 5 mm | El 04-08 | V6 3.6L |
| El PONTIAC | - ¿Qué quieres decir? | 04 a 09 | V6 3.4L |
| - ¿Qué es esto? | ION | 03 a 04 | L4 2,2 L |
| - ¿Qué es esto? | VUE | El 02-03 | V6 de 3,0 L |
| El Chevrolet | EQUINOX | 04 a 09 | V6 3.4L |
Tipo de producto: de segunda mano.
Detalles del producto
Resaltar:
Cinturón de freno de transmisión automática de 5 velocidades
,El cinturón de freno de la transmisión AW50-51SN
,El cinturón de transmisión automática AF33
Model:
AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A
Car Fitment:
Volvo
Size:
30X300X10CM; 1,5 kg
Condition:
Segunda mano
Productos relacionados
-
62TE Ensamblaje de transmisión de accionamiento de baja velocidad - número de parte 5078815AC
62TE Transmission Low-Speed Drive Assembly - Part No. 5078815AC Product Overview Product Name: 62TE Transmission Low-Speed Drive Assembly Core Part Number: 5078815AC Compatible Transmission Model: 62TE 6-Speed Automatic Product Type: Used Origin: Guangdong, China Dimensions: 30*25*25 cm Weight: 9 kg Key Features & Benefits This component is a key assembly within the 62TE transmission, specifically related to the low-gear and reverse clutch functions. It is designed to address -
Conjunto del actuador del embrague del motor OEM 410502B120 para Hyundai/Kia Hybrid
Product Overview Product Name: Engine Clutch Actuator Assembly Part Number: 410502B120 Transmission Model: D6KF1 Product Type: Genuine New Origin: Hungary Dimensions: 20*18*15 cm Weight: 2 kg Key Features Ensures precise engagement and disengagement of the hybrid powertrain clutch Manufactured to original equipment specifications for perfect compatibility Optimized for smooth operation and long-term reliability in hybrid applications Direct replacement for restoring factory -
Cuerpo de válvula de transmisión diseñado para usarse junto con el kit de engranajes planetarios de sobremarcha 5R55S en los modelos Ford Explorer y Lincoln LS
5R55S Overdrive Planetary Gear Set Kit for Ford Explorer & Lincoln LS Product Overview Product Name: Overdrive Planetary Gear Set Kit Compatible Models: 5R55S, 5R55N, 5R55W Part Numbers: 2L2Z-7A658-AA, 4L2Z-7A153-AA, 2L2Z-7B446-AA Product Type: Used Origin: Guangdong, China Dimensions: 20*20*20 cm Weight: 5 kg Key Features & Benefits ⚙️ Restores Overdrive Function Replaces worn planetary gears to resolve issues like no 5th gear, slipping in overdrive, or abnormal noises .