Cinturón de freno para transmisión automática Aplicable a la transmisión automática de 5 velocidades AF33 de AW50-51SN
Resumen del producto
Modelo: AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A. Modelos de vehículos aplicables: Marca del producto Modelo Año Motor y cilindrada Cadillac El BLS 06-09 L4 2.0L El SAAB 9'3 03-11 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El SAAB ...
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la Marca:
VOLVO
Número de modelo:
AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A
Propiedades comerciales
Precio:
30 USD
Términos de pago:
T/T
Capacidad de suministro:
1000
Descripción del producto
Modelo: AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A.
Modelos de vehículos aplicables:
| Marca del producto | Modelo | Año | Motor y cilindrada |
|---|---|---|---|
| Cadillac | El BLS | 06-09 | L4 2.0L |
| El SAAB | 9'3 | 03-11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El SAAB | 1,90 m. | El 01-09 | L4 1,9L, 2,0L, 2,2L, 2,3L |
| VOLVO | C30/C30 R | 06-09 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | C70 | No se puede | L5 2,3 L, 2,4 L |
| VOLVO | C70 | 05-09 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | S/V40 | - ¿ Qué pasa? | L4 1,8 L, 1,9 L, 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | S40: el número de unidades | 03-11 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | S60 | - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | S60 | 03 a 09 | L5 2,5 L |
| VOLVO | S/V70 | No se puede utilizar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | S80: el número de unidades | - ¿ Qué pasa? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VOLVO | V50 | 05-11 | L4 1,8 L, 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | V50 | 05-11 | L5 2,4 L |
| VOLVO | El XC90 | 02 a 10 | L5 2,4 L, 2,5 L |
| VOLVO | En todo el país | 02 | L5 2,4 L |
| ¿Qué es esto? | 166 | 03 a 07 | L5 2,4 L |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | Captiva | 06 a 11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | El EPICA | 07 a 08 | V6 2.5L |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | Lacetti | 07 a 09 | L4 2.0L |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | TOSCA | El 06-08 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| DAEWOO/ Chevrolet y otros | La tormenta | 06-09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Fiat | Se trata de: | El 05-08 | L4 2,2 L |
| Fiat | - ¿Qué quieres decir? | 04-07 | L4 1,9 L |
| Las demás | El THSIS | 02 a 07 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué pasa? | El nombre de la empresa: | 09 a 10 | L5 2,5 L |
| MG | 7 | 07-11 de diciembre | V4 de 1.8L, V6 de 2.5L |
| - ¿Por qué no? | El tiempo de AVANTIME | 01-03 | L4 2.0L, V6 2.9L |
| - ¿Por qué no? | Espacio | 02-11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Por qué no? | Las aguas | No se puede utilizar | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Por qué no? | VEL SATIS | El 01-09 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El nombre de la empresa: | 550 | 08 a 10 | L4 1,8 L |
| El nombre de la empresa: | 750 | 07-11 de diciembre | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| - ¿Qué es eso? | Sección 7 | 07 a 10 | V6 2.3L, 3.5L |
| Opel | En el caso de los países de la UE: | 06 a 11 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Opel | - ¿ Qué pasa? | 03-08 de diciembre | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Opel | VECTRA | El 02-08 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Suzuki. | No más de 5 mm | El 04-08 | V6 3.6L |
| El PONTIAC | - ¿Qué quieres decir? | 04 a 09 | V6 3.4L |
| - ¿Qué es esto? | ION | 03 a 04 | L4 2,2 L |
| - ¿Qué es esto? | VUE | El 02-03 | V6 de 3,0 L |
| El Chevrolet | EQUINOX | 04 a 09 | V6 3.4L |
Tipo de producto: de segunda mano.
Detalles del producto
Resaltar:
Cinturón de freno de transmisión automática de 5 velocidades
,El cinturón de freno de la transmisión AW50-51SN
,El cinturón de transmisión automática AF33
Model:
AW55-50SN, AW55-51SN; AF33; RE5F22A
Car Fitment:
Volvo
Size:
30X300X10CM; 1,5 kg
Condition:
Segunda mano
Productos relacionados
-
Motor de cilindro esclavista concéntrico 410732B001 de origen OEM para Hyundai y Kia híbridos
Motor de cilindro esclavista concéntrico 410732B001 de origen OEM para Hyundai y Kia híbridos Especificaciones básicas: Número de la parte:410732B001 Modelo de transmisión:D6KF1 Tipo de producto:Nuevo OEM original Origen:Hungría Compatibilidad con el vehículo: Modelos compatibles:Hyundai Ioniq h... -
Partes de la transmisión fabricadas para proporcionar una transferencia constante de par y mejorar el manejo y control generales del vehículo
Resumen del producto Nombre del producto:QR019CHA Grupo de cinta de acero de transmisión CVT Número de la parte central:019CHA-1502529 / 901067 Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán: Modelos de transmisión compatibles:La información que se proporciona en el apartado 1 se ... -
10R60 Equipo de embrague de transmisión automática de 10 velocidades CDF Componente L1MZ-7H351-B
Resumen del producto Nombre del producto:El conjunto de embrague del centro del CDF con tres tambores Número de la parte central: Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad ...